昆明房网网---房产版!
主 页 | 楼盘展示 | 出租信息 | 求租信息 | 出售信息 | 求购信息 | 会员专区 | 中介之家 | 登录|免费注册 |云南置业

用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

· 2010年昆明房产投
· 昆明 二手房供应量将
· 商品房售后包租涉嫌违
· 警惕房地产中介代收定
· 144㎡以上物业税预
· 买房理财:宝贝计划
· 房产土地到期会被收回
· 房屋面积出现误差时退
· 业内人士预测,大户型


 
 
 
 

区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
面积: ~ 价格: ~ 万元
是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 登记时间
非中介 南亚之门 盘龙区 3室2厅2卫 100 50000 2010-9-8
中介 时代风华一期 官渡区 3室2厅1卫 78 68 2010-9-8
中介 南城坊 官渡区 3室2厅2卫 123 78 2010-9-8
中介 大商汇 西山区 1室2厅1卫 71.2 36 2010-9-8
中介 全新装修 标准三室无税 西山区 3室2厅1卫 86 52 2010-9-8
中介 大商汇 西山区 2室1厅1卫 116 60 2010-9-8
中介 大商汇 西山区 2室1厅1卫 85 60 2010-9-8
中介 夏意雅园 西山区 3室2厅2卫 120 82 2010-9-8
中介 南城坊 官渡区 2室2厅1卫 115 68 2010-9-8
中介 玫瑰湾 官渡区 4室2厅3卫 198 190 2010-9-8
中介 佳湖花园 西山区 3室2厅2卫 115 102 2010-9-8
中介 西山区政府旁边 首付十一 西山区 2室2厅1卫 82 46.5 2010-9-8
中介 梁源小区 西山区 4室2厅1卫 115 64 2010-9-8
中介 滇池卫城 尚层 3室好房 西山区 3室2厅1卫 88 72 2010-9-8
中介 秋苑小区 西山区 3室2厅1卫 103 59 2010-9-8
中介 秋苑小区 西山区 多室多厅套房 265 112 2010-9-8
中介 梁源小区 西山区 2室2厅1卫 75 42 2010-9-8
中介 刘家营新区 西山区 2室2厅1卫 90 49 2010-9-8
中介 梁源小区6组团 西山区 4室2厅1卫 115 67 2010-9-8
中介 秋苑小区 西山区 3室2厅1卫 113 67 2010-9-8
非中介 工人新村 精致装修3居室 西山区 3室2厅1卫 85 54 2010-9-8
非中介 云溪花园期房 盘龙区 3室2厅1卫 90 44 2010-9-8
非中介 气象路 气象局单位3居室 西山区 3室2厅1卫 98 59 2010-9-8
非中介 西园路精装好房子单价 五 西山区 3室2厅1卫 110 59 2010-9-8
中介 金实小区三室两厅131平 盘龙区 3室2厅2卫 131 82 2010-9-8
当前页次:1/296   296   7376条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
 
友情链接  |  联系我们  |  留言反馈  |  合作伙伴 | 广告服务

Copyright © 2004-2006kmfw.com.cn All rights reserved.
昆明房网 版权所有 412023480 TEL:0871-6405180 4150238 E-mail:rsgone@sina.com
滇ICP备05002787号
 技术支持:昆明房网 QQ:471614735