主页 | 楼盘展示|出租信息 | 求租信息|出售信息 | 求购信息|网站建设 | 会员专区|中介之家 | 登 录 | 免费注册| 昆明二手网

用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

· 约定不交房租即算违约
· 租房定金收条不可小觑
· 京城一知名大中介租期
· 租赁房屋的注意点
· 签订租房合同时应注意
· 如何租到合适的房子
· 租房你该注意什么
· 租房注意事项
· 什么样的房屋不能出租


 
 
 
 

区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
面积: ~ 价格: ~
是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 租金(元) 登记时间
中介 官渡区 3室2厅1卫 120 1000 2009-7-4
中介 五华区 1室1厅1卫 45 1000 2009-7-4
中介 盘龙区 其他 175 2800 2009-7-4
中介 五华区 4室2厅2卫 130 1800 2009-7-4
中介 盘龙区 3室2厅2卫 139 1500 2009-7-4
中介 盘龙区 3室2厅2卫 110 1500 2009-7-4
中介 盘龙区 其他 215 2800 2009-7-4
非中介 官渡区 其他 40 1100 2009-7-4
中介 盘龙区 单间 45 1500 2009-7-4
非中介 官渡区 2室2厅1卫 65 1000 2009-7-4
中介 五华区 1室1厅1卫 50 1100 2009-7-4
中介 西山区 1室1厅1卫 46 500 2009-7-4
中介 西山区 3室2厅1卫 110 1700 2009-7-4
中介 盘龙区 4室2厅2卫 138 1500 2009-7-4
中介 盘龙区 2室1厅1卫 65 700 2009-7-4
中介 盘龙区 2室2厅1卫 85 1500 2009-7-4
非中介 盘龙区 2室2厅1卫 65 1350 2009-7-4
中介 官渡区 2室1厅1卫 65 1000 2009-7-4
中介 盘龙区 2室2厅1卫 85 1200 2009-7-4
中介 西山区 2室2厅1卫 70 1100 2009-7-4
中介 五华区 2室2厅1卫 60 1100 2009-7-4
非中介 官渡区 1室1厅1卫 45 500 2009-7-4
非中介 盘龙区 2室2厅1卫 75 1300 2009-7-4
中介 西山区 2室1厅1卫 70 1500 2009-7-4
非中介 盘龙区 2室2厅1卫 77 1300 2009-7-4
当前页次:1/299   299   7469条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
友情链接  |  联系我们  |  留言反馈  |  合作伙伴 | 广告服务

Copyright © 2004-2006kmfw.com.cn All rights reserved.
昆明房网 版权所有 412023480 TEL:0871-6405180 4150238 E-mail:rsgone@sina.com
滇ICP备05002787号
 技术支持:昆明房网 QQ:471614735