昆明房网网---房产版!
主 页 | 楼盘展示 | 出租信息 | 求租信息 | 出售信息 | 求购信息 | 会员专区 | 中介之家 | 登录|免费注册 |云南置业

用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

· 约定不交房租即算违约
· 租房定金收条不可小觑
· 京城一知名大中介租期
· 租赁房屋的注意点
· 签订租房合同时应注意
· 如何租到合适的房子
· 租房你该注意什么
· 租房注意事项
· 什么样的房屋不能出租


 
 
 
 

区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
   
是否中介 要求地段 房型 面积(㎡) 价格(万元) 登记时间
非中介 呈贡大学城 3室2厅2卫 100 ~ 120 40 ~ 50 2010-8-12
非中介 昆明市西片区 2室1厅1卫 40 ~ 60 15 ~ 20 2010-8-12
中介 西山区广场附近 3室2厅1卫 90 ~ 100 50 ~ 60 2010-8-11
非中介 西山区政府周边方圆3公里 其他 40 ~ 300 10 ~ 250 2010-8-11
非中介 呈贡新区市政府A区 其他 157 ~ 169 70 ~ 80 2010-8-11
非中介 小康大道附近 农业大学 3室2厅2卫 100 ~ 144 50 ~ 80 2010-8-11
非中介 城西或者偏南都可以 2室2厅1卫 70 ~ 90 40 ~ 55 2010-8-10
非中介 南市区 2室2厅1卫 50 ~ 100 40 ~ 55 2010-8-10
非中介 西边或南边 2室2厅1卫 60 ~ 90 40 ~ 55 2010-8-10
非中介 西山区 3室2厅1卫 80 ~ 110 50 ~ 60 2010-8-9
非中介 龙泉路,学府路,建设路, 多室多厅套房 50 ~ 90 30 ~ 65 2010-8-9
非中介 百年顺城 4室2厅2卫 160 ~ 200 200 ~ 300 2010-8-8
非中介 西边片区或偏南 2室2厅1卫 70 ~ 90 40 ~ 55 2010-8-8
非中介 西山区政府周边方圆3公里 其他 40 ~ 300 10 ~ 300 2010-8-7
非中介 小区房,离城近 2室2厅1卫 55 ~ 70 30 ~ 40 2010-8-6
非中介 关雨路 3室2厅1卫 0 ~ 100 0 ~ 60 2010-8-6
中介 新迎,王旗营片区 2室2厅1卫 55 ~ 65 30 ~ 35 2010-8-5
中介 西山区广场旁边 4室2厅2卫 150 ~ 200 80 ~ 120 2010-8-4
非中介 春苑小区 2室1厅1卫 60 ~ 70 35 ~ 42 2010-8-4
非中介 本人要求属于南市区地段 3室2厅2卫 100 ~ 120 40 ~ 60 2010-8-4
中介 东骧神骏 2室2厅1卫 80 ~ 100 45 ~ 60 2010-8-3
非中介 五一路,如安街,国防路附 3室2厅1卫 60 ~ 90 50 ~ 80 2010-8-3
非中介 新亚洲体育城 3室2厅2卫 100 ~ 123 80 ~ 110 2010-8-1
中介 北辰小区桂花苑 3室2厅2卫 100 ~ 120 60 ~ 75 2010-8-1
中介 江东四季园 3室2厅2卫 110 ~ 130 80 ~ 90 2010-8-1
当前页次:1/1   1   25条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
 
友情链接  |  联系我们  |  留言反馈  |  合作伙伴 | 广告服务

Copyright © 2004-2006kmfw.com.cn All rights reserved.
昆明房网 版权所有 412023480 TEL:0871-6405180 4150238 E-mail:rsgone@sina.com
滇ICP备05002787号
 技术支持:昆明房网 QQ:471614735